个人所得税计算器

请输入有效的收入金额
请输入有效的五险一金金额

应纳税额:0

税后收入:0

详细计算过程:

个人所得税税率表(综合所得适用)

级数 全年应纳税所得额 税率 速算扣除数
1 不超过36,000元 3% 0
2 超过36,000元至144,000元 10% 2,520
3 超过144,000元至300,000元 20% 16,920
4 超过300,000元至420,000元 25% 31,920
5 超过420,000元至660,000元 30% 52,920
6 超过660,000元至960,000元 35% 85,920
7 超过960,000元 45% 181,920

您最近使用了:

热门工具